SEISAKU DB トップ
SEISAKU DB
Public Spending · 公的支出の行き先

公的支出は、どの法人にいくら全法人に名寄せした「企業向け純額」

行政事業レビューの執行額を法人番号で全法人(上場・非上場)に名寄せしました。生のデータは個人給付や自治体交付、独立行政法人を経由する資金で大きく膨らみます。それらを分けて、企業が自社事業として受領した純額だけを取り出しています。

¥23.1兆 企業向け純額/5年(年約4.6兆円)
1,699社 受領した民間企業

内訳: 生の名寄せ額¥23.9兆から、広域の配分型プログラムが名寄せ上ひとつの法人に寄って見える分¥0.83兆を表示集計から除いた額です。公的支出の実額を減らしたものではなく、除外前の生データも保持しています。

全法人カバレッジ(行政事業レビュー + gBizINFO)

行政事業レビューだけだと 1,498社 しか見えないが、gBizINFO の政府調達・補助金を加えると公的資金を受けた民間企業は 7,106社 に広がる(¥50百万以上)。

金額は、行政事業レビューの検証済み純額が ¥23.1兆(公的年金等とマクロ突合済)。gBizINFO 調達・補助金を加えた統合額は ¥29.2兆。両ソースの重複契約は法人番号+金額+年で突合して控除済み(RS=防衛省中心、gBizINFO=民間省庁中心で契約がほぼ分離、残存二重計上は0.1%未満)。

下のランキングは 民間企業が自社の事業として受領した分だけを集計しています。個人給付・自治体交付・独立行政法人や協会を経由する資金・事務局の代行配布額(通過分)は含みません。 防衛調達や大型 SI のように 1 件が桁違いに大きい企業には年次レビューのフラグ(「要確認」)を付けています。額の大きさは受注規模であり不正を意味しません。集計の全体像は 下部の透明性テーブル

企業向け純額ランキング TOP 100

FY2021-2025 合計。企業名をクリックすると法人別の受領明細へ。

# 企業 年数 省庁 純額 (億円) 備考
1 三菱重工業株式会社 5 4 37,681.0 要確認
2 川崎重工業株式会社 5 3 18,572.0 要確認
3 株式会社IHI 5 2 13,984.0 要確認
4 日本電気株式会社 5 13 10,153.0 要確認
5 富士通株式会社 5 16 9,513.0 要確認
6 ジャパンマリンユナイテッド株式会社 5 2 7,402.0 要確認
7 中川物産株式会社 4 1 7,057.0 要確認
8 三菱電機株式会社 5 4 7,033.0 要確認
9 五洋建設株式会社 4 3 6,665.0 要確認
10 株式会社NTTデータ 3 8 4,499.0
11 株式会社小松製作所 5 1 3,907.0
12 株式会社神戸製鋼所 5 2 3,809.0
13 株式会社日立製作所 5 10 3,579.0
14 株式会社東横イン 1 1 3,103.0
15 東京書籍株式会社 5 1 2,573.0
16 株式会社NTTデータグループ 3 13 2,495.0
17 大成建設株式会社 4 5 2,289.0
18 出光興産株式会社 1 1 2,263.0
19 アパホテル株式会社 1 1 2,171.0
20 東芝インフラシステムズ株式会社 5 3 1,680.0
21 株式会社SUBARU 5 2 1,585.0
22 東京センチュリー株式会社 5 10 1,515.0
23 株式会社三菱総合研究所 5 12 1,515.0
24 菱重特殊車両サービス株式会社 5 1 1,379.0
25 株式会社竹中工務店 2 1 1,345.0
26 株式会社市浦ハウジング&プランニング 5 1 1,233.0
27 株式会社テックインターナショナル 1 1 1,214.0
28 イマジネーション株式会社 3 1 1,210.0
29 ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 2 1 1,205.0
30 沖電気工業株式会社 5 5 1,155.0
31 気象衛星ひまわり運用事業株式会社 3 1 1,141.0
32 NTTドコモビジネス株式会社 5 11 1,080.0
33 アクセンチュア株式会社 5 11 1,078.3 要確認
34 アスカ・ワールド・コンサルタント株式会社 1 1 1,071.0
35 奄美海運株式会社 1 1 1,020.0
36 西日本技術開発株式会社 1 1 1,001.0
37 株式会社パシフィックコンサルタンツインターナショナル 1 1 989.0
38 準天頂衛星システムサービス株式会社 2 1 974.0
39 トヨタ自動車株式会社 5 2 887.0
40 いすゞ自動車株式会社 5 1 873.0
41 エアロトヨタ株式会社 4 1 872.0
42 日本無線株式会社 5 3 871.0
43 双日株式会社 2 2 799.0
44 株式会社ビジョン 1 1 793.0
45 三菱商事株式会社 2 1 765.0
46 株式会社ヨネイ 2 1 760.0
47 株式会社国際電気 5 1 731.0
48 島根あさひソーシャルサポート株式会社 5 1 714.0
49 PwCコンサルティング合同会社 5 12 699.0
50 株式会社JECC 4 6 696.3
51 株式会社日本製鋼所 5 1 668.0
52 株式会社相双スマートエコカンパニー 1 1 656.0
53 株式会社パソナ 5 6 609.0
54 大日本印刷株式会社 5 9 597.0
55 東海汽船株式会社 1 1 595.0
56 NTT東日本株式会社 5 5 566.0
57 NTT西日本株式会社 3 3 546.0
58 株式会社ケー・シー・エス 2 1 526.0
59 鹿島建設株式会社 5 5 519.0
60 日本海洋事業株式会社 2 1 518.0
61 双日エアロスペース株式会社 3 1 504.0
62 TOPPAN株式会社 2 11 498.0
63 三菱重工マリタイムシステムズ株式会社 1 1 491.0
64 パシフィックコンサルタンツ株式会社 5 7 489.0
65 三菱FBRシステムズ株式会社 1 1 489.0
66 日本アイ・ビー・エム株式会社 5 5 484.0
67 西松建設株式会社 1 2 452.0
68 株式会社野村総合研究所 5 14 450.0
69 東芝電波プロダクツ株式会社 3 1 446.0
70 東洋紡株式会社 5 1 426.0
71 鞆絵サイエンスパートナーズ株式会社 2 1 415.0
72 墨田川造船株式会社 2 1 409.0
73 三菱造船株式会社 3 2 406.0
74 株式会社エムエイチアイロジテック 3 1 406.0
75 近畿日本ツーリスト株式会社 5 2 397.0
76 株式会社JTB 5 12 364.5
77 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 5 8 362.0
78 三井物産エアロスペース株式会社 2 3 358.0
79 株式会社日本旅行 5 9 356.8
80 東京電力エナジーパートナー株式会社 3 3 350.0
81 株式会社池田理化 5 3 344.0
82 内海造船株式会社 4 1 323.0
83 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 1 1 318.0
84 近畿日本鉄道株式会社 5 1 308.0
85 ソフトバンク株式会社 5 3 306.0
86 株式会社インテージリサーチ 5 8 301.0
87 みずほ東芝リース株式会社 5 2 301.0
88 株式会社ジーエス・ユアサテクノロジー 5 1 298.0
89 TOPPANホールディングス株式会社 4 11 292.0
90 三波工業株式会社 4 1 276.0
91 アルフレッサ株式会社 1 1 275.0
92 東芝エネルギーシステムズ株式会社 5 2 274.0
93 いわき大王製紙株式会社 1 1 273.0
94 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 5 13 268.0
95 株式会社東急エージェンシー 2 3 268.0
96 ミドリ安全株式会社 2 2 268.0
97 東京電力パワーグリッド株式会社 3 2 264.0
98 ミナリスアドバンストセラピーズ株式会社 1 1 258.0
99 栄進建設株式会社 1 1 255.0
100 櫻護謨株式会社 3 3 251.0

透明性 — 集計の内訳

受け皿の内訳 — 全体のうち「企業向け純額」はどれだけか

5 年合計(FY2021-2025)。「総額」は生の執行額、「企業純額」は通過分(pass-through)等を除いた企業の取り分。「企業向け純額」は「民間企業」の行に集約されます。

区分 総額 (兆円) 企業純額 (兆円) うち通過分 (兆円)
個人・給付対象者 283.4 0.0 0.0
独法・公的法人等 169.0 0.0 12.7
自治体 109.1 0.0 0.0
集計・複数対象 95.4 0.0 1.0
国の機関(府省庁) 52.2 0.0 0.0
区分未確定 36.5 0.0 0.8
民間企業 34.7 23.1 10.7
海外・国際機関 2.6 0.0 0.0
共同企業体 1.2 0.0 0.0
匿名化(伏字) 0.8 0.0 0.0
国の内部配分(示達) 0.3 0.0 0.0

企業純額の内訳(何にお金が流れたか)

企業純額 約¥23.1兆 の中身。燃料・物品調達、リース、コロナ宿泊療養は、R&D・サービス・工事とは性質が異なるため分けて表示している。いずれも公開資料上、契約・補助・調達等として記録された執行額。
※確認済みの過大帰属(広域の配分型プログラムの事業総額が単一法人の金額として計上された行)を除外した後の純額で、上位ランキング・全体集計と同一基準。

通常(R&D/サービス/工事等) 210,231.0 億円
燃料・物品調達 18,684.0 億円
リース・ファイナンス 2,237.0 億円
コロナ宿泊療養 84.0 億円

収集レイヤ 分析(補助金採択・国の落札・政府委託・研究費)

法人番号で横断した収集レイヤの gross 集計(億円)。年度別は FY2015-2025 の年度判定可能分のみ(日付欠損の採択・研究費は含まない)。国の落札(調達ポータル)と gBizINFO政府調達・委託は一部重複する別ソースなので合算しないこと。旗艦の企業純額(pass-through除外後)とは別系統の生集計。研究費は主に大学・研究機関。

年度 補助金採択(億) 国の落札(億) gBizINFO政府調達・委託(億) 研究費(億)
2025 0 13,317 13,177 3.0
2024 6,367 12,441 14,644 1.3
2023 87,188 11,226 14,559 1.4
2022 170,502 10,120 11,187 1.4
2021 134,953 6,971 9,333 1.3
2020 205,283 9,451 11,375 1.6
2019 85,572 6,734 7,260 0.9
2018 45,792 6,633 8,243 0.8
2017 30,198 6,174 6,627 0.7
2016 153 3,958 3,802 0.7
2015 71 3,413 3,529 0.2

業種別(上場企業のみ・上位15・収録全期間・gross 億)

全法人の業種区分が無いため上場企業(33業種)に限定。収録全期間(年度別表と期間が異なる)。並び順は補助金+国の落札+研究費(gBizINFO政府調達・委託は重複のため除外)。

業種 補助金採択(億) 国の落札(億) gBizINFO政府調達・委託(億) 研究費(億)
電気機器 377 13,336 13,514 0.0
情報・通信業 55 9,452 9,783 0.0
建設業 19 8,423 7,491 0.0
サービス業 137 1,574 1,591 0.0
その他金融業 1 698 687 0.0
輸送用機器 68 628 905 0.0
機械 29 548 880 0.0
電気・ガス業 147 399 483 0.0
卸売業 29 512 528 0.0
内国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) 36 498 525 0.0
鉄鋼 63 346 853 0.0
陸運業 169 116 118 0.0
その他製品 24 256 278 0.0
空運業 1 205 213 0.0
石油・石炭製品 163 3 38 0.0

このデータの出典と読み方

出典: 行政事業レビュー(各府省が公開する「行政事業レビューシート」)と gBizINFO(経済産業省)の公開一次データです。SEISAKU DB はこれらを法人番号で名寄せ・集計した独立第三者のデータベースであり、政府公式の集計でも、各社の公式発表でもありません。

金額の意味: 各社が国の事業(契約・補助・調達)で受け取った執行額の純額です。受注や事業の規模を示すもので、不正・優遇・癒着を示すものではありません。額が大きいことは、公開資料上、その企業に紐づく契約・補助・調達等の執行額が大きいことを意味します。

除外しているもの: 個人への給付、自治体・省庁への交付、独立行政法人や協会を経由する資金、事務局として配布を代行した通過額(pass-through)は、企業純額ランキングから除いています。各社ページでは、事務局として配布を代行した通過額を「取扱額」として分けて表示し、純額には含めません。

「検証中」「要確認」バッジ: 複数の自動チェックで金額が大きい・特定事業に集中しているなどを検知した数字に表示します。検証中は誤りという意味ではありません。正当でも規模が大きい数字を消さず、裏取りの過程を開示する方針です。

AI 抽出・自動分類・名寄せを含むため、誤分類や抽出漏れが含まれる可能性があります。重要な判断の前には原典もご確認ください。本サービスは情報提供のみで、投資助言ではありません。

このデータの誤り・訂正を報告する

本人・自社に関する訂正のご依頼も承ります。原典・法人番号・分類根拠を確認し、誤りが確認できた場合は訂正します。除外は、公開資料との対応関係が確認できない場合など、基準に沿って対応します。

最終検証 2026-06-03