議論 × 予算 のギャップ可視化
国会発言数(国立国会図書館 国会会議録)と行政事業レビューの予算(FY2021-FY2025)を、政策テーマ別に並べて比較します。 「議論は多いが予算が薄い」「予算は付いたが議論が静か」といった相対的な順位差を定量的に把握できます。
テーマをクリックすると、関連する上場企業・公的支出・発言の詳細に移動します。
| 政策テーマ | 国会発言数 | 行政事業数 | 予算規模 (億円) | 議論 ⇔ 予算 |
|---|---|---|---|---|
| 半導体 → | 2,144 | 46 | 86,912 | 議論 予算 |
| 地方創生 → | 2,946 | 111 | 79,033 | 議論 予算 |
| 医療 → | 11,416 | 937 | 66,897 | 議論 予算 |
| 宇宙 → | 1,265 | 143 | 49,314 | 議論 予算 |
| GX → | 3,650 | 293 | 42,590 | 議論 予算 |
| 蓄電池 → | 1,081 | 61 | 36,646 | 議論 予算 |
| AI → | 272 | 67 | 29,580 | 議論 予算 |
| 経済安保 → | 2,689 | 34 | 23,090 | 議論 予算 |
| 農業 → | 8,312 | 308 | 19,590 | 議論 予算 |
| スタートアップ → | 1,670 | 87 | 14,352 | 議論 予算 |
| 少子化・こども → | 9,035 | 48 | 14,260 | 議論 予算 |
| 防衛 → | 15,325 | 129 | 13,134 | 議論 予算 |
| 教育 → | 5,121 | 81 | 10,177 | 議論 予算 |
| 防災 → | 7,783 | 266 | 9,174 | 議論 予算 |
| 量子 → | 360 | 55 | 7,152 | 議論 予算 |
| 観光 → | 2,763 | 268 | 4,854 | 議論 予算 |
| 社会保障 → | 5,179 | 159 | 1,380 | 議論 予算 |
| 外国人・在留 → | 3,045 | 20 | 338 | 議論 予算 |
| インバウンド → | 960 | 48 | 226 | 議論 予算 |
| DX → | 5 | 42 | 202 | データ僅少 |
| PLATEAU → | 7 | 0 | 0 | データ僅少 |
バランス指標の読み方
各テーマの「国会発言数の順位」と「予算規模の順位」を比べた相対指標です。 政策の妥当性、予算の十分性、時間的な前後関係を示すものではありません。 発言数は2024年1月以降、予算規模はFY2021-FY2025の累計で、集計期間も異なります。
バーは中心から、左(議論)か右(予算)のどちら側に・どれだけ傾いているかを表します。長いほど両者の順位差が大きいテーマです。
議論
予算
議論寄り(よく議論されるが予算は相対的に小さい)
議論
予算
予算寄り(予算は大きいが議論は相対的に静か)
議論
予算
均衡(順位が近い)
データ僅少
発言が極端に少ない/予算0で判定対象外
数値は本番 BigQuery の実測値(行政事業レビュー FY2021-FY2025、国会会議録 2024年1月以降)。 API/MCP では get_policy_gap_overview で同じデータを取得できます。