自治体公的支出 · 確認済受注企業 · FY2021–FY2025
自治体予算・条例
都道府県・政令市など392機関の入札情報公開システムから取得した落札・契約結果を、 法人番号で名寄せして集計。FY2021–FY2025 の確認済み受注額をもとに受注企業をランキング形式で公開します。 条例データは拡張中です。
392
対象自治体
20,269
受注企業数
5.17兆円
確認済み総額(概算)
このデータの読み方(重要)
- 確認済み範囲のみです。対象は (a) 原票に法人番号が直接記載された契約(
jcn_given)、および (b) 落札者名が法人マスタ(gBizINFO)に一意一致し地理整合監査を通過した契約(name_exact)。弱い名寄せ・未解決・JV・個人は非公開です。 - 全自治体・全契約を網羅していません。対象自治体は順次拡大中で、記載額は確認済み受注額の下限値です。
- 落札・契約額であり利益ではありません。自治体・ソースにより税込/税抜が混在するため横断合計は概算です。
name_exactは法人番号直結ではなく企業名一致による高確度の推定で、誤帰属の可能性が残ります。各企業のmatch_methodを参照してください。- 出典: 各自治体の入札情報公開システム(公開一次データ)。SEISAKU DB は独立第三者のデータベースで政府公式の集計ではありません。投資助言ではありません。
受注企業ランキング FY2021–FY2025 確認済み · 法人番号名寄せ
確認済み受注額(corporate_net_bn)の降順。金額は兆円単位(億円の1/100)。
| # | 企業名 | 受注額(億円) | 契約件数 | 対象年度数 | 対象自治体数 | 名寄せ方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社楢崎製作所 | 476.0 | 4 | 1 | 1 | name_exact |
| 2 | 株式会社イトイ産業 | 282.0 | 5 | 1 | 1 | name_exact |
| 3 | メタウォーター株式会社 | 247.0 | 138 | 5 | 24 | name_exact |
| 4 | 株式会社島村工業 | 243.0 | 171 | 5 | 9 | jcn_given |
| 5 | 株式会社竹中工務店 | 234.0 | 3 | 1 | 1 | jcn_given |
| 6 | 荏原商事株式会社 | 230.0 | 261 | 5 | 24 | jcn_given |
| 7 | 昱株式会社 | 217.0 | 226 | 5 | 21 | jcn_given |
| 8 | 荏原実業株式会社 | 185.0 | 389 | 5 | 52 | name_exact |
| 9 | 株式会社橋本店 | 178.0 | 38 | 5 | 1 | name_exact |
| 10 | 東芝インフラシステムズ株式会社 | 157.0 | 96 | 5 | 6 | jcn_given |
| 11 | 太啓建設株式会社 | 156.0 | 143 | 5 | 2 | name_exact |
| 12 | 川崎重工業株式会社 | 150.0 | 6 | 4 | 5 | name_exact |
| 13 | 株式会社ユーディケー | 137.0 | 70 | 5 | 2 | jcn_given |
| 14 | 株式会社日立プラントメカニクス | 124.0 | 3 | 2 | 3 | name_exact |
| 15 | 日清建設株式会社 | 103.0 | 75 | 5 | 8 | jcn_given |
| 16 | 水ingエンジニアリング株式会社 | 102.0 | 83 | 5 | 14 | name_exact |
| 17 | 斎藤工業株式会社 | 101.0 | 36 | 5 | 6 | jcn_given |
| 18 | 日本電気株式会社 | 100.0 | 5 | 4 | 2 | jcn_given |
| 19 | ヤハギ道路株式会社 | 100.0 | 144 | 5 | 2 | name_exact |
| 20 | 初雁興業株式会社 | 96.0 | 58 | 5 | 3 | jcn_given |
| 21 | 清水建設株式会社 | 95.0 | 4 | 2 | 4 | jcn_given |
| 22 | 株式会社カタヤマ | 95.0 | 62 | 5 | 2 | jcn_given |
| 23 | 株式会社山口組 | 95.0 | 169 | 5 | 7 | jcn_given |
| 24 | 石橋建設興業株式会社 | 94.0 | 140 | 5 | 3 | name_exact |
| 25 | 中原建設株式会社 | 92.0 | 83 | 5 | 3 | jcn_given |
| 26 | 中日本建設コンサルタント株式会社 | 88.0 | 593 | 5 | 47 | name_exact |
| 27 | 株式会社七番組 | 88.0 | 50 | 5 | 2 | name_exact |
| 28 | 増木工業株式会社 | 84.0 | 14 | 5 | 2 | jcn_given |
| 29 | 株式会社明電舎 | 83.0 | 19 | 4 | 11 | name_exact |
| 30 | 株式会社岡谷組 | 83.0 | 23 | 5 | 1 | name_exact |
| 31 | 島田建設工業株式会社 | 82.0 | 78 | 5 | 2 | jcn_given |
| 32 | 鈴中工業株式会社 | 82.0 | 58 | 5 | 1 | name_exact |
| 33 | 古郡建設株式会社 | 81.0 | 70 | 5 | 4 | jcn_given |
| 34 | 伊田テクノス株式会社 | 78.0 | 81 | 5 | 4 | jcn_given |
| 35 | 株式会社第一テクノ | 78.0 | 303 | 5 | 43 | jcn_given |
| 36 | 株式会社三井E&S | 78.0 | 29 | 5 | 11 | name_exact |
| 37 | 味岡建設株式会社 | 77.0 | 74 | 5 | 3 | name_exact |
| 38 | 株式会社日本ピーエス | 76.0 | 39 | 5 | 4 | name_exact |
| 39 | 株式会社渡邉組 | 76.0 | 83 | 5 | 6 | jcn_given |
| 40 | 川口土木建築工業株式会社 | 76.0 | 3 | 3 | 2 | jcn_given |
| 41 | 守屋八潮建設株式会社 | 75.0 | 70 | 5 | 8 | jcn_given |
| 42 | JFE環境テクノロジー株式会社 | 74.0 | 51 | 5 | 2 | name_exact |
| 43 | クボタ環境エンジニアリング株式会社 | 72.0 | 97 | 5 | 20 | name_exact |
| 44 | 株式会社河村産業所 | 70.0 | 62 | 5 | 2 | name_exact |
| 45 | 田部井建設株式会社 | 68.0 | 77 | 5 | 2 | jcn_given |
| 46 | 株式会社中里組 | 68.0 | 72 | 5 | 4 | jcn_given |
| 47 | 株式会社フクザワコーポレーション | 67.0 | 55 | 5 | 1 | name_exact |
| 48 | 小川工業株式会社 | 67.0 | 64 | 5 | 3 | jcn_given |
| 49 | 株式会社杉本土建工業 | 67.0 | 109 | 5 | 17 | jcn_given |
| 50 | 住友重機械エンバイロメント株式会社 | 66.0 | 51 | 5 | 17 | name_exact |
対象自治体 (392機関) 確認済み受注企業が1社以上いる機関
各自治体の入札情報公開システムから取得。機関ごとの受注額合計(確認済み)。
| 自治体名 | 受注企業数 | 受注額計(億円) |
|---|---|---|
| 埼玉県 | 1,940 | 7,274.2 |
| 神奈川県 | 1,502 | 2,897.8 |
| 千葉県 | 1,168 | 2,852.2 |
| さいたま市 | 658 | 2,377.3 |
| 愛知県 | 609 | 2,364.3 |
| 北海道 | 662 | 1,648.0 |
| 宮城県 | 306 | 1,421.8 |
| 熊本県 | 421 | 1,318.3 |
| 長野県 | 344 | 1,276.2 |
| 三重県 | 383 | 1,182.1 |
| 川口市 | 401 | 1,021.8 |
| 福井県 | 303 | 881.7 |
| 茨城県 | 409 | 858.1 |
| 大分県 | 280 | 821.8 |
| 宮崎県 | 721 | 801.1 |
| 群馬県 | 786 | 746.8 |
| 岐阜県 | 361 | 658.1 |
| 熊本市 | 487 | 468.8 |
| 所沢市 | 173 | 458.5 |
| 石川県 | 302 | 454.6 |
| 熊谷市 | 185 | 441.0 |
| 富山県 | 316 | 403.2 |
| 川越市 | 239 | 390.5 |
| 越谷市 | 198 | 368.9 |
| 豊田市 | 88 | 365.4 |
| 堺市 | 429 | 363.7 |
| 戸田市 | 243 | 359.5 |
| 徳島県 | 603 | 349.0 |
| 練馬区 | 240 | 323.0 |
| 新潟県 | 313 | 320.6 |
| 久喜市 | 177 | 320.5 |
| 高知県 | 489 | 299.4 |
| 三郷市 | 173 | 295.4 |
| 八潮市 | 117 | 294.2 |
| 京都府 | 374 | 286.5 |
| 豊橋市 | 83 | 280.3 |
| 愛媛県 | 194 | 277.4 |
| 上尾市 | 201 | 270.4 |
| 島根県 | 190 | 257.4 |
| 広島県 | 242 | 256.3 |
| 静岡県 | 219 | 254.8 |
| 青森県 | 163 | 246.4 |
| 新座市 | 143 | 243.2 |
| 春日部市 | 143 | 239.2 |
| 草加市 | 69 | 232.2 |
| 福井市 | 173 | 225.0 |
| 吉川市 | 80 | 213.8 |
| 佐賀県 | 156 | 206.6 |
| 岡崎市 | 83 | 195.2 |
| 入間市 | 180 | 193.5 |
| 本庄市 | 122 | 174.8 |
| 富山市 | 278 | 169.5 |
| 加須市 | 146 | 168.6 |
| 東松山市 | 167 | 167.7 |
| 鴻巣市 | 123 | 163.3 |
| 狭山市 | 163 | 162.7 |
| 鳥取県 | 183 | 150.9 |
| 滋賀県 | 149 | 150.6 |
| 長崎県 | 157 | 147.2 |
| 富士見市 | 131 | 145.0 |
| 蓮田市 | 164 | 144.4 |
| 前橋市 | 221 | 143.3 |
| 市川市 | 90 | 142.0 |
| 岩手県 | 109 | 140.6 |
| 志木市 | 89 | 138.6 |
| ふじみ野市 | 115 | 138.0 |
| 春日井市 | 69 | 134.9 |
| 朝霞市 | 104 | 127.7 |
| 高岡市 | 118 | 125.3 |
| 松山市 | 122 | 124.0 |
| 行田市 | 102 | 123.1 |
| 一宮市 | 87 | 121.0 |
| 西尾市 | 52 | 119.0 |
| 浦安市 | 76 | 117.9 |
| 豊川市 | 47 | 116.8 |
| 秩父広域市町村圏組合 | 83 | 115.9 |
| 岡山県 | 152 | 114.9 |
| 飯能市 | 164 | 114.7 |
| 岐阜市 | 82 | 113.2 |
| 蕨市 | 155 | 106.5 |
| 千葉市 | 135 | 105.6 |
| 東海市 | 40 | 103.9 |
| つくば市 | 47 | 103.8 |
| 奈良県 | 176 | 102.2 |
| 大垣市 | 45 | 100.9 |
| 越谷・松伏水道企業団 | 67 | 100.5 |
| 稲沢市 | 70 | 97.3 |
| 日高市 | 151 | 96.8 |
| 加古川市 | 47 | 93.9 |
| 蒲郡市 | 55 | 90.5 |
| 福岡県 | 185 | 90.5 |
| 半田市 | 51 | 90.4 |
| 和光市 | 105 | 87.6 |
| 安城市 | 75 | 86.5 |
| 碧南市 | 32 | 86.2 |
| 伊勢崎市 | 118 | 85.4 |
| 桶川市 | 92 | 84.4 |
| 高崎市 | 207 | 81.3 |
| 上里町 | 70 | 81.0 |
| 羽生市 | 86 | 78.1 |
| 室蘭市 | 30 | 76.8 |
| 鶴ケ島市 | 113 | 76.1 |
| 船橋市 | 46 | 74.9 |
| 白岡市 | 32 | 73.6 |
| 各務原市 | 47 | 71.7 |
| 坂戸市 | 156 | 68.6 |
| 刈谷市 | 38 | 68.6 |
| 寄居町 | 99 | 64.7 |
| 伊奈町 | 48 | 64.2 |
| 宮代町 | 77 | 63.6 |
| 松江市 | 110 | 62.4 |
| 瀬戸市 | 47 | 62.1 |
| みどり市 | 58 | 61.9 |
| 秩父市 | 119 | 61.1 |
| 大府市 | 31 | 60.8 |
| 山口県 | 100 | 59.3 |
| おおい町 | 15 | 59.1 |
| 小川町 | 88 | 55.7 |
| 北本市 | 94 | 54.9 |
| 川島町 | 89 | 53.1 |
| 幸手市 | 67 | 51.2 |
| 宇城市 | 50 | 48.8 |
| 射水市 | 78 | 48.2 |
| 山形県 | 52 | 46.8 |
| 杉戸町 | 79 | 46.3 |
| 知立市 | 30 | 45.8 |
| 高浜町 | 15 | 45.0 |
| 水戸市 | 69 | 43.9 |
| 氷見市 | 31 | 43.9 |
| 桐生市 | 96 | 43.1 |
| 田原市 | 28 | 43.1 |
| 愛西市 | 28 | 41.1 |
| 旭川市 | 98 | 40.5 |
| 秋田市 | 106 | 40.4 |
| 小牧市 | 46 | 40.0 |
| 中津川市 | 30 | 39.9 |
| あま市 | 30 | 39.9 |
| 江南市 | 29 | 39.1 |
| 犬山市 | 45 | 39.0 |
| 常滑市 | 30 | 38.8 |
| 八代市 | 53 | 38.8 |
| 高浜市 | 21 | 37.7 |
| 美里町 | 53 | 37.5 |
| 越前市 | 44 | 37.2 |
| 館山市 | 38 | 37.0 |
| 三芳町 | 62 | 36.5 |
| 敦賀市 | 26 | 36.5 |
| 新城市 | 22 | 35.7 |
| ひたちなか市 | 33 | 35.0 |
| 吉見町 | 66 | 34.7 |
| 印西市 | 29 | 34.7 |
| 山都町 | 37 | 34.3 |
| 南砺市 | 60 | 33.9 |
| 浜田市 | 53 | 33.7 |
| 毛呂山町 | 66 | 33.6 |
| 高山市 | 40 | 33.6 |
| 知多市 | 25 | 33.0 |
| 神川町 | 71 | 33.0 |
| 伊勢市 | 124 | 32.4 |
| 天草市 | 44 | 31.9 |
| 菊陽町 | 53 | 31.6 |
| 出雲市 | 82 | 30.3 |
| 藤岡市 | 74 | 30.2 |
| 益城町 | 64 | 30.2 |
| 東海村 | 16 | 29.4 |
| 八千代市 | 46 | 29.4 |
| 笠間市 | 25 | 29.0 |
| 津島市 | 26 | 28.7 |
| 松伏町 | 53 | 27.0 |
| 市原市 | 69 | 26.9 |
| 今治市 | 62 | 26.4 |
| 戸田ボートレース企業団 | 18 | 26.0 |
| 館林市 | 63 | 25.5 |
| 習志野市 | 29 | 25.2 |
| 人吉市 | 44 | 24.8 |
| 小鹿野町 | 61 | 24.3 |
| 安中市 | 65 | 23.8 |
| 宇土市 | 57 | 22.7 |
| 渋川市 | 79 | 21.7 |
| 横瀬町 | 49 | 21.5 |
| 野田市 | 30 | 21.2 |
| 鯖江市 | 33 | 21.1 |
| あわら市 | 31 | 21.0 |
| 大野市 | 26 | 20.4 |
| 美浜町 | 12 | 20.2 |
| 西条市 | 51 | 20.1 |
| 設楽町 | 14 | 20.1 |
| みよし市 | 31 | 20.0 |
| 弥富市 | 24 | 19.9 |
| 砺波市 | 48 | 19.5 |
| 蟹江町 | 15 | 19.5 |
| 宇和島市 | 25 | 19.3 |
| 滑川市 | 49 | 19.0 |
| 大口町 | 25 | 18.9 |
| 四国中央市 | 25 | 18.6 |
| 立山町 | 45 | 18.4 |
| 黒部市 | 42 | 18.1 |
| 瑞穂市 | 21 | 17.8 |
| 嘉島町 | 15 | 17.7 |
| 長久手市 | 34 | 17.5 |
| 小矢部市 | 35 | 17.1 |
| 栄町 | 11 | 17.0 |
| 小浜市 | 22 | 16.9 |
| 古河市 | 24 | 16.8 |
| 若狭町 | 13 | 16.6 |
| 銚子市 | 29 | 16.2 |
| 東秩父村 | 7 | 16.1 |
| 東温市 | 28 | 16.0 |
| 常総市 | 18 | 15.9 |
| 日進市 | 35 | 15.9 |
| 筑西市 | 33 | 15.6 |
| 行方市 | 9 | 15.3 |
| 佐倉市 | 28 | 15.3 |
| みなかみ町 | 33 | 15.2 |
| 大子町 | 4 | 15.1 |
| 大洲市 | 19 | 15.1 |
| 永平寺町 | 33 | 14.8 |
| 本巣市 | 21 | 14.8 |
| 鹿嶋市 | 18 | 14.7 |
| 玉名市 | 36 | 14.7 |
| 菊池市 | 34 | 14.5 |
| 恵庭市 | 6 | 14.3 |
| 常陸大宮市 | 11 | 14.2 |
| 甲佐町 | 26 | 14.1 |
| 坂井市 | 31 | 13.9 |
| 四万十町 | 36 | 13.9 |
| 岩倉市 | 22 | 13.6 |
| 上天草市 | 27 | 13.6 |
| 山梨県 | 19 | 13.5 |
| 大田市 | 28 | 13.4 |
| 東郷町 | 24 | 13.3 |
| 白井市 | 34 | 13.1 |
| 石岡市 | 27 | 13.0 |
| 尾張旭市 | 21 | 13.0 |
| 阿久比町 | 17 | 13.0 |
| 美浜町 | 9 | 12.9 |
| 東金市 | 37 | 12.7 |
| 幸田町 | 45 | 12.6 |
| 小美玉市 | 15 | 12.2 |
| 鳩山町 | 53 | 12.2 |
| 常陸太田市 | 24 | 12.0 |
| 山鹿市 | 46 | 12.0 |
| 内子町 | 21 | 11.9 |
| 玉村町 | 37 | 11.8 |
| 東浦町 | 22 | 11.6 |
| 八幡浜市 | 23 | 11.5 |
| 大津町 | 30 | 11.2 |
| 坂東市 | 9 | 11.0 |
| 揖斐川町 | 17 | 11.0 |
| 稲敷市 | 8 | 10.7 |
| 伊予市 | 29 | 10.7 |
| 新居浜市 | 27 | 10.6 |
| 鉾田市 | 13 | 10.4 |
| 須崎市 | 39 | 10.4 |
| 潮来市 | 14 | 10.3 |
| 雲南市 | 22 | 10.3 |
| 那珂市 | 23 | 10.1 |
| 沼田市 | 37 | 10.1 |
| 勝山市 | 13 | 10.1 |
| 結城市 | 5 | 9.9 |
| 南阿蘇村 | 16 | 9.5 |
| 皆野町 | 13 | 9.5 |
| 阿見町 | 21 | 9.3 |
| 北茨城市 | 13 | 9.2 |
| 下仁田町 | 19 | 9.2 |
| 大泉町 | 28 | 9.2 |
| 羽島市 | 15 | 9.2 |
| 御船町 | 24 | 9.1 |
| 清須市 | 31 | 9.0 |
| 木更津市 | 27 | 8.8 |
| 南房総市 | 14 | 8.8 |
| 網走市 | 15 | 8.7 |
| 中之条町 | 27 | 8.7 |
| 石狩市 | 18 | 8.6 |
| 東吾妻町 | 20 | 8.6 |
| 南越前町 | 18 | 8.5 |
| 安芸市 | 33 | 8.4 |
| 福島県 | 54 | 8.4 |
| 豊明市 | 11 | 8.4 |
| 鎌ケ谷市 | 20 | 8.3 |
| あさぎり町 | 15 | 8.3 |
| 西予市 | 10 | 8.1 |
| 長瀞町 | 33 | 8.0 |
| 魚津市 | 26 | 7.9 |
| 合志市 | 29 | 7.9 |
| 四万十市 | 43 | 7.7 |
| 香美市 | 40 | 7.6 |
| 荒尾市 | 17 | 7.6 |
| 香取市 | 18 | 7.5 |
| 池田町 | 15 | 7.4 |
| 鬼北町 | 16 | 7.3 |
| 和水町 | 18 | 7.3 |
| 旭市 | 21 | 7.2 |
| 高萩市 | 5 | 7.0 |
| 山県市 | 19 | 7.0 |
| 美里町 | 25 | 7.0 |
| 長野原町 | 29 | 6.7 |
| 取手市 | 10 | 6.6 |
| 砥部町 | 19 | 6.6 |
| 南関町 | 12 | 6.6 |
| 益田市 | 32 | 6.4 |
| 多良木町 | 3 | 6.4 |
| 嬬恋村 | 20 | 6.3 |
| 武豊町 | 9 | 6.1 |
| 津野町 | 24 | 5.9 |
| 小国町 | 12 | 5.9 |
| 横芝光町 | 5 | 5.8 |
| 愛南町 | 12 | 5.8 |
| 吉岡町 | 26 | 5.7 |
| 越前町 | 15 | 5.7 |
| 邑楽町 | 25 | 5.7 |
| 神栖市 | 16 | 5.6 |
| 安来市 | 17 | 5.5 |
| 苫小牧市 | 22 | 5.2 |
| 草津町 | 26 | 5.2 |
| 鹿児島県 | 5 | 5.2 |
| 玉東町 | 29 | 5.1 |
| 氷川町 | 17 | 4.9 |
| 龍ケ崎市 | 9 | 4.8 |
| 昭和村 | 12 | 4.8 |
| 伊方町 | 7 | 4.8 |
| 鴨川市 | 11 | 4.8 |
| 四街道市 | 17 | 4.4 |
| 君津市 | 14 | 4.3 |
| 球磨村 | 8 | 4.3 |
| 明和町 | 15 | 4.2 |
| 松前町 | 18 | 4.2 |
| 宿毛市 | 24 | 4.2 |
| 千代田町 | 19 | 4.1 |
| 大治町 | 19 | 4.1 |
| 江津市 | 14 | 4.0 |
| 南知多町 | 15 | 3.9 |
| 松野町 | 7 | 3.8 |
| 富加町 | 8 | 3.7 |
| 邑南町 | 10 | 3.7 |
| 苓北町 | 9 | 3.6 |
| 袖ケ浦市 | 15 | 3.5 |
| 土佐市 | 13 | 3.3 |
| 東栄町 | 7 | 3.2 |
| 川本町 | 7 | 3.2 |
| 豊山町 | 12 | 3.0 |
| 山武市 | 11 | 2.9 |
| 紋別市 | 11 | 2.7 |
| 苫小牧港管理組合 | 6 | 2.6 |
| 富津市 | 9 | 2.6 |
| 大川村 | 5 | 2.5 |
| 板倉町 | 15 | 2.3 |
| 一宮町 | 5 | 2.3 |
| 美郷町 | 7 | 2.3 |
| 富里市 | 6 | 2.3 |
| かすみがうら市 | 5 | 2.2 |
| 大多喜町 | 7 | 2.2 |
| 佐川町 | 14 | 2.2 |
| 飛島村 | 10 | 2.1 |
| 勝浦市 | 8 | 2.0 |
| 八街市 | 7 | 1.9 |
| 北名古屋市 | 17 | 1.9 |
| いすみ市 | 13 | 1.8 |
| 久万高原町 | 13 | 1.6 |
| 牛久市 | 9 | 1.5 |
| 茂原市 | 12 | 1.4 |
| 長南町 | 7 | 1.4 |
| 扶桑町 | 9 | 1.4 |
| 高山村 | 9 | 1.4 |
| 桜川市 | 5 | 1.3 |
| 岐南町 | 12 | 1.3 |
| 南国市 | 10 | 1.3 |
| 嵐山町 | 6 | 1.2 |
| 奥出雲町 | 9 | 1.2 |
| 上島町 | 9 | 1.2 |
| 大月町 | 4 | 1.2 |
| 高森町 | 8 | 1.2 |
| 大網白里市 | 9 | 1.1 |
| 埼玉西部消防組合 | 10 | 1.0 |
| 酒々井町 | 8 | 1.0 |
| 長洲町 | 6 | 1.0 |
| 長生村 | 4 | 1.0 |
| 匝瑳市 | 6 | 0.9 |
| 東庄町 | 5 | 0.8 |
| 睦沢町 | 8 | 0.7 |
| 深谷市 | 3 | 0.7 |
| 芝山町 | 3 | 0.6 |
| 飯南町 | 4 | 0.6 |
| 白子町 | 7 | 0.6 |
| 九十九里町 | 5 | 0.3 |
| 鋸南町 | 3 | 0.3 |
| 香川県 | 2 | 0.3 |
| 長柄町 | 1 | 0.2 |
| 西原村 | 3 | 0.2 |
| 下妻市 | 1 | 0.1 |
| 上市町 | 2 | 0.1 |
| 豊根村 | 1 | 0.0 |
年度別 受注額推移
確認済み受注額(概算)の推移。自治体ごとに計上期間が異なるため年度間の直接比較には注意が必要です。
| 会計年度 | 受注額計(億円) | 受注企業数 | 契約件数 |
|---|---|---|---|
| FYNone | 954.0 | 377 | 4,242 |
| FY2004 | 595.0 | 264 | 4,235 |
| FY2005 | 899.0 | 569 | 5,214 |
| FY2006 | 1,160.0 | 763 | 6,440 |
| FY2007 | 1,434.0 | 971 | 10,007 |
| FY2008 | 1,583.0 | 978 | 10,189 |
| FY2009 | 1,748.0 | 1,026 | 11,491 |
| FY2010 | 1,680.0 | 1,088 | 11,403 |
| FY2011 | 1,777.0 | 1,181 | 11,521 |
| FY2012 | 2,069.0 | 1,155 | 13,432 |
| FY2013 | 2,809.0 | 1,533 | 18,283 |
| FY2014 | 2,618.0 | 1,504 | 16,958 |
| FY2015 | 2,525.0 | 1,488 | 16,652 |
| FY2016 | 3,143.0 | 1,420 | 17,782 |
| FY2017 | 3,282.0 | 1,504 | 17,378 |
| FY2018 | 3,479.0 | 1,503 | 16,959 |
| FY2019 | 3,584.0 | 1,481 | 16,983 |
| FY2020 | 4,098.0 | 1,662 | 18,738 |
| FY2021 | 15,603.0 | 8,547 | 61,146 |
| FY2022 | 16,702.0 | 9,187 | 63,639 |
| FY2023 | 22,338.0 | 10,709 | 78,295 |
| FY2024 | 28,027.0 | 12,921 | 95,194 |
| FY2025 | 49,171.0 | 21,471 | 153,562 |
| FY2026 | 3,567.0 | 5,105 | 13,687 |
API・MCP で利用する
自治体公的支出データは REST API と MCP ツール(get_jichitai_spending)から取得できます。
gov_code・fiscal_year・recipient_jcn で絞り込みも可能です。