SEISAKU DB トップ
SEISAKU DB
Ranking

上場企業 公的支出 TOP 100

補助金 + 公共調達 + 子会社経由補助の合計 (億円)、5 年累計

100 社
表示中

軸を切り替えると首位が入れ替わります。お金の種類で勝者が違うためで、補助金が多い企業と公共調達が多い企業は別物です。「合計」で上位なのに直接の補助金・調達が小さい企業は、通過型 (事務局・代行受託) で積み上がっている場合があります。

フィルタ解除
# 企業 証券 業種 件数 省庁 合計 (億円)
1 株式会社きんえい 96360 サービス業 45 2 48.0
2 株式会社電通グループ 43240 サービス業 199 12 170.7
3 セントラル警備保障株式会社 97400 サービス業 30 9 25.4
4 株式会社ドリームインキュベータ 43100 サービス業 12 6 21.8
5 株式会社パソナグループ 21680 サービス業 6 4 14.9
6 西菱電機株式会社 43410 サービス業 114 7 48.0
7 株式会社イーエムネットジャパン 70360 サービス業 41 5 5.4
8 株式会社リクルートホールディングス 60980 サービス業 8 4 3.2
9 株式会社ぐるなび 24400 サービス業 29 8 98.9
10 株式会社LIFULL 21200 サービス業 10 4 2.6
11 株式会社テー・オー・ダブリュー 47670 サービス業 19 4 3.5
12 株式会社帝国ホテル 97080 サービス業 11 4 1.2
13 セコム株式会社 97350 サービス業 984 22 39.5
14 応用地質株式会社 97550 サービス業 193 13 90.9
15 株式会社オールアバウト 24540 サービス業 13 4 3.9
16 ぴあ株式会社 43370 サービス業 7 2 0.7
17 株式会社レイ 43170 サービス業 2 2 0.4
18 日本郵政株式会社 61780 サービス業 12 3 1.6
19 株式会社サイバーエージェント 47510 サービス業 17 4 8.0
20 楽天グループ株式会社 47550 サービス業 21 11 9.6
21 株式会社プラップジャパン 24490 サービス業 22 5 2.8
22 株式会社学情 23010 サービス業 20 2 1.2
23 株式会社キャリア 61980 サービス業 32 11 3.2
24 いであ株式会社 97680 サービス業 598 9 195.5
25 株式会社ホープ 61950 サービス業 173 16 33.4
26 株式会社FRONTEO 21580 サービス業 13 4 0.6
27 株式会社サクシード 92560 サービス業 1 1 0.0
28 株式会社インタースペース 21220 サービス業 6 3 0.4
29 ALSOK株式会社 23310 サービス業 432 21 119.8
30 トランス・コスモス株式会社 97150 サービス業 87 16 90.1
31 株式会社NJS 23250 サービス業 14 3 1.6
32 株式会社セレスポ 96250 サービス業 40 12 2.1
33 セーラー広告株式会社 21560 サービス業 10 5 0.5
34 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 65440 サービス業 10 3 2.9
35 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 60630 サービス業 14 5 14.5
36 株式会社ビー・エム・エル 46940 サービス業 63 3 2.4
37 株式会社白洋舍 97310 サービス業 24 2 0.3
38 日本空調サービス株式会社 46580 サービス業 113 7 19.0
39 株式会社インバウンドテック 70310 サービス業 25 8 2.3
40 ビーウィズ株式会社 92160 サービス業 10 4 3.2
41 山田コンサルティンググループ株式会社 47920 サービス業 11 3 3.3
42 株式会社ベイカレント 65320 サービス業 7 4 2.7
43 共栄セキュリティーサービス株式会社 70580 サービス業 16 8 37.1
44 川崎地質株式会社 46730 サービス業 12 6 1.1
45 株式会社ビケンテクノ 97910 サービス業 19 3 0.6
46 コーユーレンティア株式会社 70810 サービス業 122 6 16.4
47 株式会社シグマクシス・ホールディングス 60880 サービス業 7 5 2.5
48 株式会社ベクトル 60580 サービス業 7 2 3.3
49 株式会社オオバ 97650 サービス業 79 8 64.3
50 KIYOラーニング株式会社 73530 サービス業 5 2 0.2
51 株式会社フューチャーリンクネットワーク 92410 サービス業 4 2 1.0
52 MRT株式会社 60340 サービス業 5 2 0.9
53 東洋テック株式会社 96860 サービス業 4 2 0.3
54 共同ピーアール株式会社 24360 サービス業 4 3 0.4
55 株式会社サニックスホールディングス 46510 サービス業 3 3 1.9
56 株式会社翻訳センター 24830 サービス業 35 12 2.7
57 株式会社イード 60380 サービス業 18 6 0.4
58 株式会社インソース 62000 サービス業 81 23 5.7
59 株式会社グリーンズ 65470 サービス業 1 1 0.1
60 株式会社レアジョブ 60960 サービス業 1 1 0.0
61 フォースタートアップス株式会社 70890 サービス業 5 3 0.6
62 株式会社エル・ティー・エス 65600 サービス業 2 2 0.9
63 株式会社KG情報 24080 サービス業 5 3 0.5
64 株式会社フロンティアインターナショナル 70500 サービス業 1 1 0.3
65 株式会社建設技術研究所 96210 サービス業 287 11 121.0
66 表示灯株式会社 73680 サービス業 38 3 1.3
67 マイクロ波化学株式会社 92270 サービス業 5 2 2.5
68 株式会社ソラスト 61970 サービス業 11 2 2.6
69 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 91680 サービス業 5 2 5.6
70 株式会社エス・エム・エス 21750 サービス業 3 2 0.4
71 キャリアリンク株式会社 60700 サービス業 18 9 2.3
72 藤田観光株式会社 97220 サービス業 16 3 1.1
73 株式会社みらいワークス 65630 サービス業 5 4 1.8
74 日建工学株式会社 97670 サービス業 1 1 1.0
75 株式会社スタートライン 477A サービス業 4 1 0.1
76 株式会社AobaーBBT 24640 サービス業 7 1 1.6
77 株式会社ユニバーサル園芸社 60610 サービス業 3 2 0.1
78 東海リース株式会社 97610 サービス業 13 3 4.0
79 大栄環境株式会社 93360 サービス業 25 5 28.9
80 スバル興業株式会社 96320 サービス業 44 2 1.6
81 アライドアーキテクツ株式会社 60810 サービス業 4 1 0.5
82 株式会社乃村工藝社 97160 サービス業 52 9 30.6
83 株式会社クリーク・アンド・リバー社 47630 サービス業 8 3 1.9
84 株式会社W TOKYO 91590 サービス業 2 1 0.5
85 株式会社ミダックホールディングス 65640 サービス業 1 1 0.0
86 株式会社カナモト 96780 サービス業 5 3 0.2
87 INTLOOP株式会社 95560 サービス業 4 3 0.2
88 株式会社アール・エス・シー 46640 サービス業 80 8 38.5
89 株式会社博展 21730 サービス業 3 2 0.7
90 株式会社IACEトラベル 343A0 サービス業 12 3 0.3
91 株式会社エイチ・アイ・エス 96030 サービス業 64 14 14.0
92 明豊ファシリティワークス株式会社 17170 サービス業 10 3 3.2
93 株式会社要興業 65660 サービス業 6 1 0.1
94 株式会社ノースサンド 446A0 サービス業 1 1 0.1
95 イー・ガーディアン株式会社 60500 サービス業 4 1 3.0
96 株式会社地域新聞社 21640 サービス業 2 1 0.0
97 ブランディングテクノロジー株式会社 70670 サービス業 2 1 0.2
98 オリジナル設計株式会社 46420 サービス業 4 1 0.6
99 株式会社Schoo 264A0 サービス業 2 2 0.1
100 株式会社グラッドキューブ 95610 サービス業 1 1 0.0

企業名をクリックすると個別の公的支出履歴ページへ移動します。
同じデータを REST API / MCP get_top_listed でも取得できます。