SEISAKU DB トップ
SEISAKU DB
Ranking

上場企業 公的支出 TOP 100

補助金 + 公共調達 + 子会社経由補助の合計 (億円)、5 年累計

100 社
表示中

軸を切り替えると首位が入れ替わります。お金の種類で勝者が違うためで、補助金が多い企業と公共調達が多い企業は別物です。「合計」で上位なのに直接の補助金・調達が小さい企業は、通過型 (事務局・代行受託) で積み上がっている場合があります。

フィルタ解除
# 企業 証券 業種 件数 省庁 合計 (億円)
1 日鉄ソリューションズ株式会社 23270 情報・通信業 138 18 398.8
2 フラー株式会社 387A0 情報・通信業 7 3 18.2
3 株式会社電通総研 48120 情報・通信業 24 8 53.7
4 応用技術株式会社 43560 情報・通信業 29 7 20.0
5 株式会社Jストリーム 43080 情報・通信業 4 3 17.9
6 株式会社アイネス 97420 情報・通信業 35 6 16.4
7 日本ビジネスシステムズ株式会社 50360 情報・通信業 54 14 27.1
8 株式会社アルゴグラフィックス 75950 情報・通信業 15 7 8.4
9 ユミルリンク株式会社 43720 情報・通信業 16 3 7.0
10 LINEヤフー株式会社 46890 情報・通信業 35 4 5.0
11 サイバートラスト株式会社 44980 情報・通信業 35 3 20.1
12 株式会社KADOKAWA 94680 情報・通信業 9 4 3.5
13 エイベックス株式会社 78600 情報・通信業 12 2 3.5
14 ウイングアーク1st株式会社 44320 情報・通信業 13 4 2.5
15 エコモット株式会社 39870 情報・通信業 7 2 1.6
16 株式会社AVILEN 55910 情報・通信業 6 3 1.4
17 株式会社電算 36400 情報・通信業 11 3 1.2
18 KDDI株式会社 94330 情報・通信業 286 24 810.8
19 株式会社DTS 96820 情報・通信業 4 3 2.4
20 松竹株式会社 96010 情報・通信業 23 2 1.8
21 東映株式会社 96050 情報・通信業 13 2 1.1
22 さくらインターネット株式会社 37780 情報・通信業 23 9 51.7
23 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 44170 情報・通信業 24 6 5.4
24 アクモス株式会社 68880 情報・通信業 3 3 0.2
25 株式会社BSNメディアホールディングス 94080 情報・通信業 7 4 1.5
26 株式会社三菱総合研究所 36360 情報・通信業 1951 30 1,583.9
27 株式会社IC 47690 情報・通信業 1 1 0.0
28 株式会社フォーカスシステムズ 46620 情報・通信業 116 14 30.6
29 株式会社ゼンリン 94740 情報・通信業 40 7 23.5
30 株式会社セック 37410 情報・通信業 303 27 151.1
31 DAIKO XTECH株式会社 80230 情報・通信業 61 12 10.9
32 鈴与シンワート株式会社 93600 情報・通信業 13 2 3.9
33 都築電気株式会社 81570 情報・通信業 31 9 1.4
34 株式会社SIGグループ 43860 情報・通信業 6 3 0.2
35 株式会社野村総合研究所 43070 情報・通信業 918 27 513.5
36 株式会社アイ・エス・ビー 97020 情報・通信業 7 6 0.5
37 アイサンテクノロジー株式会社 46670 情報・通信業 16 5 4.0
38 株式会社アズジェント 42880 情報・通信業 13 4 1.1
39 協立情報通信株式会社 36700 情報・通信業 23 2 2.2
40 AGS株式会社 36480 情報・通信業 5 1 0.6
41 株式会社インターネットイニシアティブ 37740 情報・通信業 169 23 267.0
42 株式会社ヴィッツ 44400 情報・通信業 4 2 0.4
43 株式会社 大塚商会 47680 情報・通信業 428 29 187.8
44 ソーシャルワイヤー株式会社 39290 情報・通信業 64 14 3.3
45 株式会社シーイーシー 96920 情報・通信業 33 6 50.7
46 株式会社カナミックネットワーク 39390 情報・通信業 2 1 1.0
47 ビリングシステム株式会社 36230 情報・通信業 4 1 0.4
48 株式会社NSD 97590 情報・通信業 8 2 3.5
49 株式会社コア 23590 情報・通信業 20 7 6.4
50 ニューラルグループ株式会社 40560 情報・通信業 4 1 0.0
51 ソフトバンク株式会社 94340 情報・通信業 203 26 227.0
52 株式会社サイバーセキュリティクラウド 44930 情報・通信業 1 1 0.7
53 株式会社PKSHA Technology 39930 情報・通信業 2 2 0.7
54 株式会社Globee 55750 情報・通信業 3 1 0.1
55 株式会社アドバンスト・メディア 37730 情報・通信業 2 2 0.0
56 ブルーイノベーション株式会社 55970 情報・通信業 2 2 0.4
57 株式会社ネオマーケティング 41960 情報・通信業 35 10 0.8
58 株式会社ブイキューブ 36810 情報・通信業 3 2 0.2
59 株式会社アクシス 40120 情報・通信業 20 5 5.2
60 株式会社ディー・エル・イー 36860 情報・通信業 2 2 0.1
61 勤次郎株式会社 40130 情報・通信業 3 3 0.0
62 株式会社ソリトンシステムズ 30400 情報・通信業 15 5 6.8
63 株式会社WOWOW 48390 情報・通信業 1 1 0.1
64 株式会社ブロードバンドセキュリティ 43980 情報・通信業 4 4 0.2
65 株式会社ブロードバンドタワー 37760 情報・通信業 4 2 0.2
66 キーウェアソリューションズ株式会社 37990 情報・通信業 2 1 0.1
67 株式会社クラウドワークス 39000 情報・通信業 1 1 0.0
68 Hmcomm株式会社 265A0 情報・通信業 1 1 0.2
69 株式会社フレクト 44140 情報・通信業 4 2 6.7
70 株式会社ヘッドウォータース 40110 情報・通信業 1 1 0.1
71 株式会社うるる 39790 情報・通信業 2 2 0.0
72 株式会社サーバーワークス 44340 情報・通信業 7 2 3.9
73 株式会社CIJ 48260 情報・通信業 8 4 1.9
74 株式会社SHIFT 36970 情報・通信業 40 10 44.7
75 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 37690 情報・通信業 3 2 30.3
76 株式会社ACCESS 48130 情報・通信業 3 1 7.2
77 NSW株式会社 97390 情報・通信業 16 2 4.0
78 株式会社フィックスターズ 36870 情報・通信業 6 3 7.3
79 株式会社ディー・エヌ・エー 24320 情報・通信業 2 2 0.1
80 株式会社チェンジホールディングス 39620 情報・通信業 5 4 1.3
81 株式会社ファイバーゲート 94500 情報・通信業 1 1 0.1
82 株式会社ビジョン 94160 情報・通信業 15 6 0.7
83 株式会社昭文社ホールディングス 94750 情報・通信業 7 3 36.6
84 S&J株式会社 55990 情報・通信業 8 1 0.4
85 トレンドマイクロ株式会社 47040 情報・通信業 15 5 2.8
86 ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 336A0 情報・通信業 5 2 33.0
87 株式会社ドーン 23030 情報・通信業 3 3 1.4
88 日本ラッド株式会社 47360 情報・通信業 2 2 0.2
89 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 37880 情報・通信業 2 1 0.0
90 株式会社システナ 23170 情報・通信業 30 12 3.6
91 リックソフト株式会社 44290 情報・通信業 5 1 1.3
92 株式会社オプティム 36940 情報・通信業 6 2 0.5
93 シェアリングテクノロジー株式会社 39890 情報・通信業 8 5 0.3
94 Sansan株式会社 44430 情報・通信業 4 2 0.2
95 モビルス株式会社 43700 情報・通信業 2 1 0.4
96 株式会社雨風太陽 56160 情報・通信業 1 1 0.0
97 株式会社ユーザーローカル 39840 情報・通信業 8 4 0.2
98 ARアドバンストテクノロジ株式会社 55780 情報・通信業 17 4 3.3
99 ティアンドエスグループ株式会社 40550 情報・通信業 1 1 0.0
100 フォルシア株式会社 304A0 情報・通信業 1 1 0.0

企業名をクリックすると個別の公的支出履歴ページへ移動します。
同じデータを REST API / MCP get_top_listed でも取得できます。