Ranking
上場企業 公的支出 TOP 100
補助金 + 公共調達 + 子会社経由補助の合計を、上場企業ごとに集計したランキングです(億円、5 年累計)。
100 社
表示中
軸を切り替えると首位が入れ替わります。お金の種類で勝者が違うためで、補助金が多い企業と公共調達が多い企業は別物です。「合計」で上位なのに直接の補助金・調達が小さい企業は、通過型 (事務局・代行受託) で積み上がっている場合があります。金額は gBizINFO 掲載の補助金交付決定額と政府調達の契約額の合算で、確定検査後の確定額とは異なります。「子会社経由」は有価証券報告書の関係会社情報に基づき、連結子会社が受給した交付を上場親会社に集約したものです。
| # | 企業 | 証券 | 業種 | 件数 | 省庁 | 合計 (億円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社KADOKAWA | 94680 | 情報・通信業 | 9 | 4 | 3.5 |
| 2 | エイベックス株式会社 | 78600 | 情報・通信業 | 12 | 2 | 3.5 |
| 3 | KDDI株式会社 | 94330 | 情報・通信業 | 285 | 24 | 810.8 |
| 4 | 株式会社DTS | 96820 | 情報・通信業 | 4 | 3 | 2.4 |
| 5 | 東映株式会社 | 96050 | 情報・通信業 | 13 | 2 | 1.1 |
| 6 | 松竹株式会社 | 96010 | 情報・通信業 | 21 | 1 | 1.3 |
| 7 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 94080 | 情報・通信業 | 7 | 4 | 1.5 |
| 8 | アクモス株式会社 | 68880 | 情報・通信業 | 3 | 3 | 0.2 |
| 9 | 株式会社フォーカスシステムズ | 46620 | 情報・通信業 | 116 | 14 | 30.6 |
| 10 | 株式会社セック | 37410 | 情報・通信業 | 303 | 27 | 151.1 |
| 11 | 株式会社三菱総合研究所 | 36360 | 情報・通信業 | 1951 | 30 | 1,583.9 |
| 12 | ブルーイノベーション株式会社 | 55970 | 情報・通信業 | 2 | 2 | 0.4 |
| 13 | 株式会社野村総合研究所 | 43070 | 情報・通信業 | 915 | 27 | 512.6 |
| 14 | 株式会社 大塚商会 | 47680 | 情報・通信業 | 428 | 29 | 187.8 |
| 15 | 協立情報通信株式会社 | 36700 | 情報・通信業 | 23 | 2 | 2.2 |
| 16 | 株式会社シーイーシー | 96920 | 情報・通信業 | 33 | 6 | 50.7 |
| 17 | さくらインターネット株式会社 | 37780 | 情報・通信業 | 21 | 7 | 51.5 |
| 18 | 応用技術株式会社 | 43560 | 情報・通信業 | 26 | 5 | 2.2 |
| 19 | 株式会社ゼンリン | 94740 | 情報・通信業 | 40 | 7 | 23.5 |
| 20 | 株式会社NSD | 97590 | 情報・通信業 | 8 | 2 | 3.5 |
| 21 | DAIKO XTECH株式会社 | 80230 | 情報・通信業 | 61 | 12 | 10.9 |
| 22 | 株式会社ヴィッツ | 44400 | 情報・通信業 | 4 | 2 | 0.4 |
| 23 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 37740 | 情報・通信業 | 169 | 23 | 267.0 |
| 24 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 37990 | 情報・通信業 | 2 | 1 | 0.1 |
| 25 | 株式会社ネオマーケティング | 41960 | 情報・通信業 | 35 | 10 | 0.8 |
| 26 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ | 43980 | 情報・通信業 | 4 | 4 | 0.2 |
| 27 | 株式会社アズジェント | 42880 | 情報・通信業 | 13 | 4 | 1.1 |
| 28 | 株式会社IC | 47690 | 情報・通信業 | 1 | 1 | 0.0 |
| 29 | アイサンテクノロジー株式会社 | 46670 | 情報・通信業 | 16 | 5 | 4.0 |
| 30 | 都築電気株式会社 | 81570 | 情報・通信業 | 29 | 9 | 1.4 |
| 31 | 鈴与シンワート株式会社 | 93600 | 情報・通信業 | 13 | 2 | 3.9 |
| 32 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 39290 | 情報・通信業 | 64 | 14 | 3.3 |
| 33 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 23270 | 情報・通信業 | 136 | 17 | 377.6 |
| 34 | 株式会社ソリトンシステムズ | 30400 | 情報・通信業 | 15 | 5 | 6.8 |
| 35 | 株式会社アクシス | 40120 | 情報・通信業 | 20 | 5 | 5.2 |
| 36 | フラー株式会社 | 387A0 | 情報・通信業 | 1 | 1 | 0.0 |
| 37 | 株式会社うるる | 39790 | 情報・通信業 | 2 | 2 | 0.0 |
| 38 | 株式会社サーバーワークス | 44340 | 情報・通信業 | 7 | 2 | 3.9 |
| 39 | 株式会社カナミックネットワーク | 39390 | 情報・通信業 | 2 | 1 | 1.0 |
| 40 | AGS株式会社 | 36480 | 情報・通信業 | 5 | 1 | 0.6 |
| 41 | 株式会社コア | 23590 | 情報・通信業 | 20 | 7 | 6.4 |
| 42 | ビリングシステム株式会社 | 36230 | 情報・通信業 | 4 | 1 | 0.4 |
| 43 | 株式会社ブロードバンドタワー | 37760 | 情報・通信業 | 4 | 2 | 0.2 |
| 44 | ニューラルグループ株式会社 | 40560 | 情報・通信業 | 4 | 1 | 0.0 |
| 45 | 株式会社アドバンスト・メディア | 37730 | 情報・通信業 | 2 | 2 | 0.0 |
| 46 | 株式会社電算 | 36400 | 情報・通信業 | 4 | 2 | 0.3 |
| 47 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 44930 | 情報・通信業 | 1 | 1 | 0.7 |
| 48 | ソフトバンク株式会社 | 94340 | 情報・通信業 | 203 | 26 | 227.0 |
| 49 | 株式会社PKSHA Technology | 39930 | 情報・通信業 | 2 | 2 | 0.7 |
| 50 | 株式会社Globee | 55750 | 情報・通信業 | 3 | 1 | 0.1 |
| 51 | 株式会社ブイキューブ | 36810 | 情報・通信業 | 3 | 2 | 0.2 |
| 52 | 株式会社クラウドワークス | 39000 | 情報・通信業 | 1 | 1 | 0.0 |
| 53 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 50360 | 情報・通信業 | 27 | 9 | 11.5 |
| 54 | 株式会社電通総研 | 48120 | 情報・通信業 | 18 | 7 | 35.4 |
| 55 | 株式会社WOWOW | 48390 | 情報・通信業 | 1 | 1 | 0.1 |
| 56 | 株式会社ヘッドウォータース | 40110 | 情報・通信業 | 1 | 1 | 0.1 |
| 57 | Hmcomm株式会社 | 265A0 | 情報・通信業 | 1 | 1 | 0.2 |
| 58 | 株式会社ディー・エル・イー | 36860 | 情報・通信業 | 2 | 2 | 0.1 |
| 59 | 株式会社フレクト | 44140 | 情報・通信業 | 4 | 2 | 6.7 |
| 60 | 株式会社SIGグループ | 43860 | 情報・通信業 | 6 | 3 | 0.2 |
| 61 | 株式会社アイ・エス・ビー | 97020 | 情報・通信業 | 7 | 6 | 0.5 |
| 62 | 勤次郎株式会社 | 40130 | 情報・通信業 | 3 | 3 | 0.0 |
| 63 | 株式会社エムティーアイ | 94380 | 情報・通信業 | 3 | 2 | 0.1 |
| 64 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 44170 | 情報・通信業 | 23 | 5 | 5.2 |
| 65 | 株式会社ビジョン | 94160 | 情報・通信業 | 15 | 6 | 0.7 |
| 66 | 株式会社ODKソリューションズ | 38390 | 情報・通信業 | 4 | 1 | 0.3 |
| 67 | フリー株式会社 | 44780 | 情報・通信業 | 1 | 1 | 0.1 |
| 68 | テクマトリックス株式会社 | 37620 | 情報・通信業 | 5 | 2 | 1.4 |
| 69 | 株式会社アイティフォー | 47430 | 情報・通信業 | 10 | 1 | 3.0 |
| 70 | 株式会社グローバルインフォメーション | 41710 | 情報・通信業 | 2 | 2 | 0.1 |
| 71 | 株式会社システムサポートホールディングス | 43960 | 情報・通信業 | 19 | 2 | 2.3 |
| 72 | 株式会社ニーズウェル | 39920 | 情報・通信業 | 8 | 4 | 0.9 |
| 73 | 株式会社東計電算 | 47460 | 情報・通信業 | 9 | 2 | 2.6 |
| 74 | BIPROGY株式会社 | 80560 | 情報・通信業 | 39 | 11 | 15.4 |
| 75 | 株式会社FIXER | 51290 | 情報・通信業 | 4 | 3 | 11.3 |
| 76 | イーソル株式会社 | 44200 | 情報・通信業 | 4 | 1 | 8.1 |
| 77 | 株式会社フィックスターズ | 36870 | 情報・通信業 | 6 | 3 | 7.3 |
| 78 | 株式会社FFRIセキュリティ | 36920 | 情報・通信業 | 21 | 5 | 8.6 |
| 79 | フューチャー株式会社 | 47220 | 情報・通信業 | 5 | 2 | 0.2 |
| 80 | 株式会社昭文社ホールディングス | 94750 | 情報・通信業 | 7 | 3 | 36.6 |
| 81 | 株式会社ベネフィットジャパン | 39340 | 情報・通信業 | 7 | 4 | 0.2 |
| 82 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 94360 | 情報・通信業 | 3 | 1 | 1.6 |
| 83 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 39890 | 情報・通信業 | 8 | 5 | 0.3 |
| 84 | 株式会社ユーザーローカル | 39840 | 情報・通信業 | 8 | 4 | 0.2 |
| 85 | Sansan株式会社 | 44430 | 情報・通信業 | 4 | 2 | 0.2 |
| 86 | 株式会社ミライロ | 335A0 | 情報・通信業 | 1 | 1 | 0.1 |
| 87 | 株式会社クリーマ | 40170 | 情報・通信業 | 1 | 1 | 0.0 |
| 88 | 株式会社アスマーク | 41970 | 情報・通信業 | 2 | 2 | 0.0 |
| 89 | 株式会社ワンキャリア | 43770 | 情報・通信業 | 2 | 1 | 0.2 |
| 90 | 株式会社システムエグゼ | 548A | 情報・通信業 | 3 | 1 | 9.3 |
| 91 | 株式会社モルフォ | 36530 | 情報・通信業 | 1 | 1 | 0.2 |
| 92 | 株式会社ファインズ | 51250 | 情報・通信業 | 1 | 1 | 0.0 |
| 93 | 株式会社IDホールディングス | 47090 | 情報・通信業 | 1 | 1 | 0.0 |
| 94 | 株式会社ドーン | 23030 | 情報・通信業 | 3 | 3 | 1.4 |
| 95 | 株式会社雨風太陽 | 56160 | 情報・通信業 | 1 | 1 | 0.0 |
| 96 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 24320 | 情報・通信業 | 2 | 2 | 0.1 |
| 97 | 株式会社Jストリーム | 43080 | 情報・通信業 | 1 | 1 | 0.0 |
| 98 | VALUENEX株式会社 | 44220 | 情報・通信業 | 1 | 1 | 0.1 |
| 99 | 株式会社ファインデックス | 36490 | 情報・通信業 | 1 | 1 | 0.2 |
| 100 | 株式会社インフォネット | 44440 | 情報・通信業 | 1 | 1 | 0.1 |
企業名をクリックすると個別の公的支出履歴ページへ移動します。
同じデータを REST API /
MCP get_top_listed でも取得できます。
集計方法・出典は データソース一覧 で開示しています。